terça-feira, 16 de novembro de 2010

RESULTADO DA CORRIDA DE CAMBÉ 2010 - 4KM

CORRIDA DE CAMBÉ

RESULTADO POR CATEGORIA - 4KM


COL. NOME Nº FAIXA EQUIPE CIDADE COL. GERAL COL. SEXO TEMPO


**** ATE 19 MASC. ****

1 LUCAS DO NASCIMENTO 17 M.ATE 19 EQUIPE DO ZE JAGUAPITC/PR 3 3 12:45.1

2 PAULO VINICIUS FRAN€A RIBEIRO 20 M.ATE 19 EQUIPE DO ZE JAGUAPITC/PR 4 4 12:58.1

3 JULIO CESAR DE MELO ALVES 19 M.ATE 19 ************** ROLANDIA/PR 8 8 14:39.3

4 LUCAS DE SOUZA 13 M.ATE 19 ************** CAMB /PR 15 15 16:33.0

5 MARCOS VINICIUS DA SILVA 15 M.ATE 19 LONDRINA/CAIXA LONDRINA/PR 27 26 17:56.5

6 AUGUSTO RUYZ PEDRACI 14 M.ATE 19 BOA VISTA CAMB /PR 39 35 19:18.0

7 ANDRE JUCK FAUSTINO PEREIRA 16 M.ATE 19 ************** INDAIATUBA/SP 42 37 19:46.4

8 IGOR MATEUS GOMES 12 M.ATE 19 ************** CAMB /PR 64 49 22:47.4

9 LUCAS SANTOS OHASHI 11 M.ATE 19 ANDDIAP BARUERI/ SP 72 53 23:30.2

10 LUIZ FERNANDO SANTOS SILVA 10 M.ATE 19 ANDDIAP BARUERI/ SP 94 65 27:41.2


**** 20/24 MASC. ****

1 HELQUER GATTO RIGONI 35 M.20/24 DESAFIANDO GIGANTES LONDRINA/PR 1 1 12:15.1

2 ALAN MATIAS 30 M.20/24 EQUIPE DO ZE JAGUAPITC/PR 2 2 12:25.5

3 VINICIUS ALBERTO JORGE PEREIRA 33 M.20/24 CORPO E VIDA LONDRINA/PR 37 33 18:59.3

4 GERALDO INACIO JUNIOR 36 M.20/24 ACORREMAR MGA MARINGμ/PR 87 61 26:15.1


**** 25/29 MASC. ****

1 DIONE BISPO ALVES 60 M.25/29 ************** CAMB /PR 13 13 16:26.5

2 PEDRO AUGUSTO FONSECA DE ARAUJO 61 M.25/29 GONDEN RUNNERS TEAM LONDRINA/PR 26 25 17:44.1

3 SAULO SCACABAROSSI 62 M.25/29 ************** CAMB /PR 35 32 18:36.4

4 CARLOS RIBEIRO RAMOS 68 M.25/29 ************** CAMB /PR 41 36 19:36.4

5 JOEDIR WILSON VIZOTO 64 M.25/29 CLUBE DA CORRIDA LONDRINA/PR 55 44 21:44.2

6 WAGNER ROBERTO APARECIDO PASCOAL 69 M.25/29 ************** PORECATU/PR 60 46 22:19.4

7 RONALDO VICENTE DA SILVA 67 M.25/29 ************** CAMB /PR 67 51 23:04.1

8 ELIAS ANTONIO FERREIRA JUNIOR 66 M.25/29 ************** LONDRINA/PR 81 58 25:22.5

9 DIEGO RIGON MENAO 65 M.25/29 EQUIPE CARPE DIEM LONDRINA/PR 110 70 34:49.2


**** 30/34 MASC. ****

1 SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA 85 M.30/34 TAÍS OSHITA/DICA.COM MARINGA/PR 7 7 14:23.5

2 MARCOS ALBERT BARBOZA 83 M.30/34 ACORREMAR / SARANDI SARANDI/PR 12 12 15:40.4

3 FABIO SATURA 89 M.30/34 ************** LONDRINA/PR 19 18 17:08.1

4 DANILO PRESTES CAVENAGHI 86 M.30/34 BIO FIT CAMBE/PR 25 24 17:39.5

5 DORIVAL BENEDITO 501 M.30/34 ************** LONDRINA/PR ** ** 18.21.0

6 SERGIO JOSE DOS SANTOS 88 M.30/34 MARACAI SP MARACAÖ/SP 46 40 20:29.2

7 CARLOS AUGUSTO RUMIATO 87 M.30/34 CLUBE DA CORRIDA LONDRINA/PR 62 48 22:32.1

8 RODRIGO LUIS GUASTI 80 M.30/34 CONDUSFIO/ SEM LIMIT CAMB /PR 82 59 25:27.0

9 CARLOS EDUARDO STASIAK 81 M.30/34 SEM LIMITE/ CONDUSFI CAMB /PR 83 60 25:27.2

10 ALMIR ROGERIO PEREIRA 84 M.30/34 ************** CAMB /PR 101 67 29:30.2

11 JULIANO MORA 82 M.30/34 O2 CASCAVEL/PR 106 69 29:51.5


**** 35/39 MASC. ****

1 EDSON KAORU NAKAMURA 105 M.35/39 ACORREMAR MARINGμ/PR 5 5 13:30.3

2 PAULO SANTANA CERQUEIRA 103 M.35/39 EQUIPE DO ZE JAGUAPITC/PR 6 6 14:03.1

3 JOAO RICARDO DA SILVA 109 M.35/39 MILLIOZI CAMB /PR 16 16 16:46.4

4 ROBERTO JOSE DOS SANTOS 100 M.35/39 MARACAI SP MARACAÖ/SP 28 27 18:04.3

5 ESLEI GON€ALVES VIETRO 102 M.35/39 ************** ROL¶NDIA/PR 43 38 19:52.6

6 ANDRE LUIZ GUEDES 106 M.35/39 ATMOSFERA SPORTS LONDRINA/PR 48 41 20:33.0

7 CLEVERSON OLIVEIRA DA SILVA 107 M.35/39 GONDEN RUNNERS TEAM LONDRINA/PR 54 43 21:06.1

8 LUIS ANTONIO FELIX JUNIOR 104 M.35/39 ************** CAMBE/PR 78 56 25:07.5


*** 40/44 MASC. ****

1 ADENILSON REIS 126 M.40/44 O2 MARINGμ/PR 11 11 15:37.0

2 OTAIDES CORDEIRO 500 M.40/44 ************** LONDRINA/PR ** ** 16.32.0

3 EDMUNDO SILVA NOVAIS 132 M.40/44 ************** LONDRINA/PR 20 19 17:19.3

4 ANTONIO CLARO MARTINS 128 M.40/44 ************** CAMB /PR 22 21 17:30.4

5 ALEXANDRE DE MELO LONI 134 M.40/44 GRAFICA SANTA TEREZI LONDRINA/PR 32 30 18:12.1

6 VALDINEY JOSÉ DE LIMA 560 M.40/44 ************** LONDRINA/PR ** ** 19.31.0

7 ERALDO MARQUEZE 125 M.40/44 CASA DOS VARAIS LONDRINA/PR 44 39 20:00.1

8 PAULO CESAR DE OLIVEIRA 135 M.40/44 CORPO DE BOMBEIROS LONDRINA/PR 51 42 20:48.3

9 MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS 127 M.40/44 OS BEMIS CAMB /PR 59 45 22:13.4

10 HENRIQUE DE PAUDA VIEIRA 120 M.40/44 PONTO RURAL LONDRINA/PR 61 47 22:22.3

11 HILDEBRANDO MASSAHIRO NAGAI 121 M.40/44 O2 CASCAVEL/PR 91 63 26:53.4

12 ROGERIO PIMENTA NEVES 124 M.40/44 ************** CAMB /PR 104 68 29:48.3

13 ADEMIR COELHO DA SILVA 133 M.40/44 ANDDIAP BARUERI/ SP 114 72 37:46.1

14 NANCY AIKO NISHIDATE 131 M.40/44 ANDDIAP BARUERI/ SP 116 73 38:18.3


**** 45/49 MASC. ****

1 MOACYR MATURANA 152 M.45/49 ************** MARINGμ/PR 9 9 14:52.0

2 ELISEU TEIXEIRA DE VASCONCELOS 157 M.45/49 EKRE LONDRINA/PR 18 17 17:02.4

3 JOSE MACHADO DE MACEDO 156 M.45/49 ************** ROLANDIA/PR 31 29 18:10.3

4 JOABE MENON LISBOA 151 M.45/49 ACADEMIA BIO FIT CAMB /PR 38 34 19:11.1

5 CLAUDEMIR PIERIN 154 M.45/49 PROJETO PASSOS DE VI CAMB /PR 65 50 22:52.4

6 JOAO DALMACIO PAVINATO 153 M.45/49 ************** CAMBE/PR 79 57 25:08.0

7 EDSON LOPES ALVES 150 M.45/49 ACORREMAR MGA MARINGμ/PR 113 71 35:44.5


**** 50/54 MASC. ****

1 JOSE ROBERTO BOTELHO 173 M.50/54 EQUIPE DO ZE JAGUAPITC/PR 10 10 15:03.3

2 DERMEVAL MARTINS FERELI 171 M.50/54 JOVENS ADVENTISTAS CASCAVEL/PR 14 14 16:29.5

3 LAERTE MARENGO FILHO 179 M.50/54 PSTC SPORTS CLUBE DA LONDRINA/PR 23 22 17:36.2

4 NAURO LUGLI FILHO 178 M.50/54 ************** CAMB /PR 24 23 17:38.3

5 CLAYTON LUIZ DE ARRUDA 174 M.50/54 ************** MARINGμ/PR 33 31 18:21.1

6 RUI CESAR DE LIMA 180 M.50/54 EQUIPE CARPE DIEM LONDRINA/PR 68 52 23:09.6

7 ARIOVALDO DE OLIVEIRA SANTOS 172 M.50/54 ************** LONDRINA/PR 74 55 24:15.1

8 REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA 175 M.50/54 PSTC SPORTS CLUBE DA CORN. PROCàPIO/PR 95 66 27:45.4


**** 55/59 MASC. ****

1 JOSE MIGUEL ALONSO 185 M.55/59 ************** CAMBE/PR 30 28 18:08.5


**** 60/64 MASC. ****

1 BENEDITO PRADO DA SILVA 191 M.60/64 ACORREMAR SARANDI/PR 21 20 17:22.3

2 ABEL LOPES DE MENESES 190 M.60/64 MERCADO MENESES JATAIZINHO/PR 73 54 23:49.2


*** 65+ MASC. ****

1 GERALDO INACIO DE LOIOLA 177 M.65+ ************** LONDRINA/PR 89 62 26:29.5

2 ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA 195 M.65+ PSTC SPORTS CLUBE DA LONDRINA/PR 92 64 27:15.2


**** ATE 19 FEM. ****

1 CECILIA CORDEIRO DE LIMA CERQUIEIRA 1 F.ATE 19 ************** LONDRINA/PR 29 2 18:05.0

2 SYLVIA HISSAMI SATO 3 F.ATE 19 ASSAI LONDRINA/PR 56 12 21:46.3

3 JOICI SANTOS OHASHI 4 F.ATE 19 ANDDIAP BARUERI/ SP 57 13 21:47.1

4 ALESSANDRA TEIXEIRA 5 F.ATE 19 ************** CAMB /PR 58 14 21:57.1

5 DANIELA VIDAL 535 F.ATE 19 ************** LONDRINA/PR ** ** 31.40.3

6 REBECCA GALANTE 2 F.ATE 19 ************** LONDRINA/PR 109 40 31:42.1


**** 20/24 FEM. ****

1 FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 550 F.20/24 ************** LONDRINA/PR ** ** 23.57.0

2 DENISE CORREIA 70 F.20/24 ************** LONDRINA/PR 88 27 26:15.4

3 CLAUDIA AZUMI SATO 530 F.20/24 ************** LONDRINA/PR ** ** 26.47.1

4 MARIANA PACOLA 508 F.20/24 ************** LONDRINA/PR ** ** 27.26.5


**** 25/29 FEM. ****

1 FRANCINE SANTOS DA SILVA 48 F.25/29 RESTAURANTE PIMENTA LONDRINA/PR 49 8 20:38.0

2 JULIANA MARIANO MASSUIA VIZOTO 41 F.25/29 CLUBE DA CORRIDA . LONDRINA/PR 63 15 22:44.2

3 DEBORA ALONSO DE LIMA 42 F.25/29 EQUIPE CARPE DIEM LONDRINA/PR 66 16 23:01.3

4 LORENA FLORIO D. C. TORRECILHA 44 F.25/29 PSTC SPORTS CLUBE DA LONDRINA/PR 69 17 23:16.4

5 TATIANA TARGA LEITE 46 F.25/29 VO2 . LONDRINA/PR 75 20 24:30.1

6 ANA PAULA BAPTISTA FAUSTINO 40 F.25/29 VO2 LONDRINA/PR 80 23 25:18.5

7 FERNANDA REGINA BAGGIO 51 F.25/29 ************** CAMB /PR 84 24 25:57.2

8 ANA CAROLINA SALES 49 F.25/29 ************** LONDRINA/PR 90 28 26:48.2

9 FERNANDA FERREIRA E SILVA 45 F.25/29 EQUIPE CARPE DIEM LONDRINA/PR 108 39 31:14.0

10 TALITHA CRISTINA A. DE LIMA MENAO 50 F.25/29 TECNO CLUBE LONDRINA/PR 112 42 34:49.6


**** 30/34 FEM. ****

1 MARIA EVILMA ALVES MOREIRA 52 F.30/34 ************** LONDRINA/PR 50 9 20:46.1

2 CARMELITA MARINO GIMENES ANTONIO 77 F.30/34 ************** ROL¶NDIA/PR 70 18 23:19.4

3 HELENMAR GON€ALVES 76 F.30/34 ************** CAMB /PR 97 31 27:49.4

4 FLAVIA CEZAR 74 F.30/34 ACADEMIA BIO FIT CAMB /PR 100 34 29:11.5

5 VILMA MAURA SANTOS 71 F.30/34 ANDDIAP BARUERI/ SP 115 43 37:46.5


**** 35/39 FEM. ****

1 CRISTIANE PEREIRA BARICATI 90 F.35/39 ************** LONDRINA/PR 71 19 23:24.5

2 ARIANA CAMATA 92 F.35/39 O2 CASCAVEL/PR 77 22 25:00.2

3 DULCELANGE GONÇALVES 540 F.35/39 ************** LONDRINA/PR ** ** 26.23.4

4 IRENE BATISTA DOS SANTOS 91 F.35/39 ************** LONDRINA/PR 99 33 28:16.4

5 ROSSANDRA NAGAI 93 F.35/39 O2 CASCAVEL/PR 105 37 29:51.0

6 TEREZINHA DOS SANTOS OHASHI 95 F.35/39 ANDDIAP BARUERI/ SP 117 44 38:18.5


**** 40/44 FEM. ****

1 ROSELI BERNARDES FONSECA 118 F.40/44 ************** LONDRINA/PR 36 4 18:42.0

2 MARCILENE FRASSON RADIGONDA 116 F.40/44 ************** CAMB /PR 98 32 27:49.5

3 ICLEA GONCALVES FURLANETO 119 F.40/44 ************** CAMB /PR 102 35 29:30.2

4 MARIA SOLANGE OLIVETTI SIMONI 117 F.40/44 ************** CAMB /PR 107 38 30:12.1


**** 45/49 FEM. ****

1 MALGRANE MATURANA 140 F.45/49 ************** MARINGμ/PR 17 1 16:53.5

2 ROSIMEYRE OLIVEIRA CAMPOS 94 F.45/49 ************** MARINGμ/PR 85 25 26:03.4

3 CARMEN SILVA JUCK PEREIRA 141 F.45/49 ************** INDAIATUBA/SP 93 29 27:29.5






**** 50+ FEM. ****

1 ZENILDA SOARES BELTRAMI 165 F.50+ SPORTMED / ACORREMAR MARINGμ/PR 34 3 18:29.3

2 MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 164 F.50+ TECNO CLUBE CAMB /PR 40 5 19:29.2

3 LUCIA MATEUS FERNANDES 160 F.50+ PE VERMELHO APUCARANA/PR 45 6 20:02.5

4 DORCELINA FERREIRA BONI 159 F.50+ CAMBE CAMBE/PR 47 7 20:32.0

5 ALZIRA APARECIDA BOAVENTURA YAMAMOTO1 61 F.50+ TECNO CLUBE LONDRINA/PR 52 10 20:56.4

6 ALZIRA SANAE SATO 166 F.50+ GOLDEN RUNNERS LONDRINA/PR 53 11 21:05.3

7 ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA 168 F.50+ PSTC SPORTS CLUBE DA LONDRINA/PR 76 21 24:32.2

8 RITA XAVIER DE OLIVEIRA FORTUNATO 167 F.50+ ************** CAMB /PR 86 26 26:14.1

9 JANETE APARECIDA SERAFIM OLIVEIRA 162 F.50+ PSTC SPORTS CLUBE DA CORN. PROCàPIO/PR 96 30 27:45.5

10 SILVIA HELENA MYSZKOWSKI 163 F.50+ EQUIPE CARPE DIEM LONDRINA/PR 103 36 29:36.2

11 MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA ZANETTI 170 F.50+ EQUIPE CARPE DIEM LONDRINA/PR 111 41 34:49.5

12 NEUSA AYAKO ISHIKAWA 169 F.50+ EQUIPE CARPE DIEM LONDRINA/PR 118 45 38:42.5



Parabens a todos os participantes e aqueles que sempre visitam o blog.
Obrigado por acreditrarem no blog.

Grato,

Silvio.

Fiquem com DEUS.

Nenhum comentário:

Postar um comentário