domingo, 28 de novembro de 2010

RESULTADO DA CORRIDA DE IGUATEMI POR FAIXA ETÁRIA





















CATEGORIAS










Feminino






até 19 (1991 - 





1 26:54:00 27 MICHELE BEATRIZ FAZANI  19/03/1992 MARIN








































Masculino






até 19 (1991 - 













1 17:37 51 RICHEL BALTAZAR  1991 MARIN
19:11 106 JULIO C DE MELO ALVES 14/01/1991 ROLÂN
























































Feminino 






20-24 (1986 - 1990)













1 18:56:00 29 LILIAN PRISCILA LEONEL  19/11/1986 LONDR
2 32:56:00 10 SILVANA DOS SANTOS COSTA  09/05/1989 MGA
3 37:12:00 198 JOSIANE SILVA DOS SANTOS 01/01/1990 USAC
























Masculino 






20-24 (1986 - 1990)





1 15:55 49 ALAN MATIAS  04/04/1990 JAGUPÃ
2 16:27 105 DIEGO DOS SANTOS MALHEIRO 14/04/1987 PVAI
3 20:13 3 EDUARDO LESSA SOARES  17/06/1988 UCAR
4 22:19 17 ROBERTO BARNABE TRAMARIM  25/03/1987 USAR
5 23:11 18 RODRIGO DA SILVA BARBOSA  13/08/1986 USAR
6 23:12 36 EDUARDO AUGUSTO TRACZ  01/09/1990 SRDI
7 23:24 9 MURILO SAES DA SILVA 12/11/1968 USAR
8 25:44:00 200 WELLINGTON SILVERIO DA SILVA 02/02/1988 USACR
9 25:48:00 48 KELVYN KERLON DA SILVA PAULINO  09/11/1986 MGÁ
10 29:22:00 107 MAURICIO F B DA SILVA 12/12/1990 MGÁ
11 29:23:00 26 MARCO AURÉLIO BRAGA DA SILVA COLEONE  13/10/2010 UCAR
12 37:37:00 25 ESTEVAN LOPES DE SOUZA GUILHA  21/10/2010 UCAR
13 37:38:00 23 FILIPE BITTENCOURT   16/06/1988 UCAR








































Feminino






25-29 (1981-1985)













1 18:13:00 103 PATRICIA F LOBO 06/01/1983 APUC
2 18:25:00 50 FRANCIELE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA  19/06/1984 AST
3 23:29:00 44 ALESSANDRA RODRIGUES GOUVEIA  22/03/1981 CAM
4 25:21:00 39 MARÍLIA RECH  07/06/1981 MGÁ
5 26:13:00 11 DIANA YURI PELLIM NUMASHIRI  11/09/1984 MGÁ
6 27:30:00 1 TATIANE FERRARIM  02/04/1984 MGÁ
7 27:54:00 31 ELZA DA COSTA  02/02/1985 MDRI
































Masculino






25-29 (1981-1985)













1 16:09 45 CLAUDIO DA SILVA  08/06/1984 AST
2 16:57 108 JOSE ERALDO DE LIMA 30/08/1981 LODR
3 17:45 46 JOAO BATISTA DA SILVA  04/08/1982 AST
4 19:15 37 DEVONSIR CARDOSO DA SILVA   20/05/1983 PAI
5 20:57 6 JULIANO MORTARI  17/10/1984 UCAR
6 21:10 32 OTAVIO AUGUSTO MARQUES FERREIRA  13/08/1982 MANI
7 21:17 102 RAFAEL FREITAS DE ANDRADE 05/06/1983 BOM
8 21:50 35 EDUARDO FERNANDES CATHCARTH AMANDO  25/05/1982 MAR
9 24:22:00 43 AMAURY CONCEIÇÃO OLIVEIRA  07/03/1981 CAM
10 24:23:00 101 MARCIO DIAS PACHECO 15/02/1982
11 29:01:00 8 LUIZ CARLOS PEREIRA DE CASTRO   12/04/1984 USA
































Feminino






30-34 (1976-1980)













1 22:09 2 NELI MARQUES DEOLIVEIRA 30/01/1978 MGÁ
2 22:22 71 MARIA APARECIDA DA SILVA 05/02/1974 CIA
3 23:33 67 RAQUEL MASSOLA MATHIAS 04/10/1977 JPT
4 23:35 101 MICHELINI FRANCA FERREIRA 17/08/1980 MGÁ
5 25:04:00 52 MARIA LÚCIA GUERRA PRIMO 16/10/1980 PÇA
6 27:41:00 53 ALINE DE MORAIS PICOLOTO TREVIZOLI 05/03/1979 MGÁ
7 29:19:00 103 LUCIA DE PAULA DOS SANTOS 04/12/1977 MGÁ
8 31:39:00 58 ANDREIA GOMES PEREIRA 11/05/1980 SAR
9 32:32:00 31 ROSANGELA CRISTINA DE SOUZA 03/05/1977 MGA
10 32:36:00 28 NILZA PEREIRA CADETE 27/08/1978 MGA
























Masculino






30-34 (1976-1980)













1 16:21 59 PAULO CEZAR SANTOS DE JESUS  03/08/1977 MAN
2 16:23 6 ADERBAL PERI MGA
3 17:38 41 ANDERSON DA SILVA CARMO 07/10/1979 MANI
4 17:46 74 ROBERTO CARLOS ALIBERTO  04/10/1980 ALPA
5 18:54 60 SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA  28/11/1979 TAÍS OSHITA/DICA.COM
6 19:00 61 MARCELO PEREIRA PAULINO  12/09/1977 MARINGÁ
7 19:02 54 EDER DA SILVA FREITAS  01/12/1980 MARINGÁ
8 19:29 44 ADRIANO MARCELO GOMES  29/08/1979 MARINGÁ
9 20:28 56 LEANDRO MACHEA  14/06/1976 FLORESTA
10 20:34 57 MARCOS ALBERT BARBOZA  02/05/1977 SARANDI
11 21:04 55 GLADSTONE CASSIO FERREIRA FRANCO  16/06/1978 ESP
21:10 29 ODILEI VIEIRA DOS SANTOS  06/02/1979 MGÁ
13 22:18 54 CLODOALDO BISPO DA SILVA  08/11/1977 OUR
14 22:39 108 JOSE AP. DA SILVA CARDOSO 28/05/1977 MGÁ
15 23:45 10 ALECIO BARBOSA  24/05/1979 MGÁ
16 24:58:00 20 FERNANDO SOUZA  15/05/1980 MGU
17 25:27:00 36 WAGNER PARIZ  07/10/1978 MGÁ
18 27:52:00 49 RAFAEL DE MELLO ZANIM  21/08/1978 MGÁ
19 28:49:00 45 MARCELO NETH ENUMO  29/11/1976 PÇA
20 30:31:00 76 LUCIANO THEOBALDO VALIN 15/08/1979 MGÁ
21 30:37:00 68 JOSÉ APARECIDO RICARDO DE OLIVEIRA  27/08/1980 IGT
22 30:45:00 9 ADRIANO RUFATO  04/05/1979 MGÁ
23 30:53:00 16 DAVID DE OLIVEIRA  15/05/1979 MÇU
24 31:02:00 107 LEONEL LUCIO DOS SANTOS 31/03/1980 SDI
































Feminino






35-39 (1971-1975)













1 22:22 71 MARIA APARECIDA DA SILVA 05/02/1974 CIANORTE
2 28:43:00 34 MARLENE APARECIDA SIQUEIRA 13/11/1973 MARINGÁ
3 38:25:00 26 MARCIA HIPOLITO FALEIROS 02/11/1971 MGA
































Masculino






35-39 (1971-1975)





















1 15:47 1 ELENILSON DA SILVA  24/01/1972 MARINGÁ/USACUCAR
2 16:46 105 LUCIANO MIGUEL DOS SANTOS 17/03/1974 PARANACITY/USACUCAR
3 17:19 102 EDSON KAORU NAKAMURA 22/10/1973 MARINGÁ/ACORREMAR
4 17:41 66 PAULO SANTAN CERQUEIRA  27/10/1974 JAGUAPITA
5 18:23 104 MARCELO YUKIO ADANIA 05/06/1971 MARINGÁ/ACORREMAR
6 18:29 70 ADENICIO ADÃO DA SILVA 11/05/1974 ASTORGA
7 19:17 73 APARECIDO DOMINGOS DA SILVA  27/03/1972 ASTORGA
8 19:31 64 DAVI IDORTENCIO NEVES  20/03/1971 LONDRINA
9 19:51 62 MARCOS ALEXANDRE POSSIDONIO  24/12/1974 MARINGÁ
10 20:13 9 CICERO LEITE SANTANA  23/08/1971 MANDAGUAÇU/USACUCAR
11 20:41 65 WILSON DONIZETTI DE ARAUJO  10/08/1973 ASTORGA
12 20:45 35 JOVELINO RUFINO DE SOUZA SOBRINHO  11/06/1974 MARINGÁ
13 20:45 21 GERSON SOARES DOS REIS 01/05/1974 MARINGÁ/USACUCAR
14 20:48 63 JOAO BATISTA ALVES DAMASCENO 8/12//75 JAGUAPITÃ
15 21:02 48 MAICON RODRIGUES DA SILVA 10/07/1973 PAIÇANDU
16 21:22 23 JOEL RIBEIRO MORAIS  29/06/1972 MARINGÁ/USACUCAR
17 22:07 14 CELIO MANOEL CAPAI  09/12/1972 MARINGÁ/USACUCAR
18 22:58 46 WAGNER SVIRKAS  07/09/1974 PAICANDU
19 23:12 106 SALATIEL FRIGERI  19/09/1974 MARINHA
20 24:00:00 11 ALEXANDRE GONÇALVES CADETE  26/08/1973 MARINGÁ/USACUCAR
21 27:46:00 8 JOAO LUIZ GONCALVES GASPARIN  14/01/1974 MARINGÁ
22 28:35:00 72 MARCOS ANTONIO CARVALHO  22/02/1975 ASTORGA
23 29:47:00 75 MARCELO ZOLLI  20/06/1974 MARINGÁ
24 31:10:00 47 JULIERME ARDISSON DOS SANTOS  30/11/1974 PAIÇANDU
























Feminino






40-44 (1966-1970)













1 27:08:00 23 MARIA APARECIDA LOPES MACHADO  28/07/1969 MANDAGUARI
2 28:09:00 35 IZABEL DE LORDES SANTOS FAVERO  21/07/1970 MARINGÁ
3 29:55:00 107 NEUSA PEREIRA 03/08/1966 MARINGÁ/UNIMED
4 30:11:00 101 DOLORES RODRIGUES DA SILVA 04/01/1967 ACOREMAR
5 34:11:00 5 ELIANA CLAUDIA DE CARLOS 16/05/1968 MARINGÁ/UNIMED
6 34:46:00 14 MARLI HIPOLITO  01/09/1970 MARINGÁ USACUCAR
7 38:42:00 13 MARIA CRISTINA MEIRA SOUZA  24/11/1968 MARINGÁ USACUCAR
















Masculino






40-44 (1966-1970)













1 16:50 1 EDVANDO SOUZA DOS SANTOS  28/06/1968 MARINGÁ/UNIMED
2 16:59 64 EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS  03/06/1969 SARANDI
3 17:05 43 FLAVIO MARCELINO DA SILVA  12/05/1970 MARINGÁ
4 17:10 109 JOSE C DOS SANTOS 21/11/1966 MARINGÁ
5 17:45 46 JOSE CARLOS TOZELLI JUNIOR  27/05/1969 MARINGÁ
6 17:55 22 PAULO CESAR GOMES  21/10/1970 MANDAGUARI
7 18:50 106 SERGIO R FIAES 05/09/1968 MARINGÁ
8 19:07 108 ESDRAS A DA SILVA 18/10/1969 MARINGÁ/ACORREMAR
9 19:09 30 VALDECIR APARECIDO LOPES  26/04/1968 MARINGA
10 19:31 10 EDMILSON DE OLIVEIRA  21/11/1969 MARINGÁ/USACUCAR
11 20:06 19 VALDEMIR PEREIRA DO NASCIMENTO  14/05/1967 ATALAIA USACUCAR
12 21:48 52 SÉRGIO APARECIDO LOPES  31/05/1966 MARINGÁ
13 21:56 62 LELIO JUNIOR VICENTIN  09/03/1967 ASTORGA
14 22:00 24 JOSE MARIO DIAS MEIA 07/07/1970 SARANDI
15 22:23 37 CIPRIANO JOSÉ DE AZEVED FREIRE  23/11/1970 MARINGÁ
16 24:15:00 38 FRANCISCO JOSÉ AZEVEDO FREIRE  29/01/1966 MARINGÁ
17 24:21:00 25 ABEL PERBELINI DE SOUZA  06/12/1969 MARINGÁ
18 25:06:00 65 REINALDO GODOY MOREIRA  22/03/1967 PAICANDU
19 27:28:00 110 MARCOS G PEREIRA 19/06/1968 MARINGÁ
20 28:01:00 34 LUIZ ROBERTO FAVERO  19/04/1969 MARINGÁ
21 28:40:00 12 JURANDIR CLEMENTINO DE SÁ  30/05/1967 MANDAGUAÇU/USACUCAR
22 28:42:00 8 JOSÉ CARLOS DE CASTRO  27/10/1970 MARINGÁ
























Feminino






45-49 (1961-1965)













1 21:10 63 CLEUZA MARIA RINEU  18/06/1965 CAMPO MOURÃO
2 22:46 4 CLEONICE PERREIRA DE AGUIAR SANTOS  26/06/1965 MARINGÁ UNIMED
3 22:56 3 MARIA MADALENA BELARMINO  18/06/1963 MARINGÁ UNIMED
4 25:16:00 29 MARLEY RICKEN ALVES  17/11/1963 MARINGÁ
5 27:20:00 59 OCILAMA C M VICENTE 11/07/1962 INDIVIDUAL
6 27:37:00 103 EDNALVA E DE ALMEIDA 04/12/1962 MANDAGUARI
7 33:40:00 105 SANALI M BARBOSA 07/04/1965
























Masculino






45-49 (1961-1965)













1 18:45 42 NILTON FERREIRA BONFIM  21/02/1964 MARINGÁ
2 19:46 55 ADEMIR PEREIRA  31/05/1962 ANGULO
3 20:34 54 HELIO WATANABE DE GODOI 02/11/1962 MARINGÁ
4 21:01 56 NOEL MARTINS FERREIRA  05/02/1962 JAGUAPITÃ
5 21:10 32 TARCÍSIO MARQUES DOS REIS  02/05/1961 PAIÇANDU
6 21:25 49 JOSE FRANCISCO DE LIMA  29/11/1963 SARANDI
7 21:57 102 EDSON L ALVES 07/02/1965 MARINGÁ/ ACORREMAR
8 22:02 48 CARLOS SOUZA MOREIRA  17/10/1961 PARANAVAI
9 22:45 53 NORBETO INACIO DE BRITO  28/06/1965 FLORESTA
10 23:29 27 WALDIR BERTAO  13/03/1963 MARINGÁ
11 23:42 60 NELSON FUGITA 09/02/1965 MARINGÁ
12 23:45 61 CLAUDIO NAPOLITANO  25/05/1961 PAICANDU
13 24:10:00 16 OSMAR GONÇALVES  21/02/1961 MARINGÁ/USACUCAR
14 24:13:00 58 MILTO APARECIDO CAMPOS  12/10/1965 NOVA ESPERANCA
15 24:24:00 20 WALDENIR APARECIDO SILVEIRA DE SOUZA  21/11/1964 MARINGÁ/USACUCAR
16 24:45:00 104 JAIME DA SILVA 01/07/1961 MARINGÁ/ACORREMAR
17 25:31:00 44 JOAO LUIZ MASCARIN  28/04/1961 MARINGÁ
18 26:01:00 21 WALDOMIRO BADDINI  10/01/1964 MARINGÁ/USACUCAR
19 26:07:00 47 EDSON  TETSUJI MISOGUCHI 10/01/1965 MARINGÁ
20 27:01:00 57 ANDRE LUIZ JACOB  10/06/1961 LONDRINA
21 27:11:00 33 JORGE AUGUSTO CHMELEWICZ 19/05/1962 MARINGÁ
22 27:30:00 6 CELSO HONORATO DE PAULA 20/02/1964 BOMBEIRO/IGUATEMI
23 29:07:00 41 ANTONIO CAMARGO JUNOR 19/10/1962 MARINGÁ
24 29:57:00 39 MARIO SERGIO ALBERTONI  04/06/1963 MARINGÁ
































Feminino






50-54 (1956-1960)













1 22:22 35 LOURDES MARIA DE JESUS OLIVEIRA  06/09/1958 APUCARANA
2 24:35:00 20 ZENILDA SOARES BELTRAMI  18/07/1956 MARINGÁ
3 25:32:00 44 MARIA APARECIDA DIAS  05/11/1957 MARINGÁ
4 29:00:00 17 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA  07/09/1959 MARINGÁ
5 30:17:00 36 SILVIA APARECIDA VIVAN JACOB  08/02/1957 LONDRINA
6 33:59:00 19 ZUNEIDE APARECIDA SALAMONI  12/10/1960 MARINGÁ
7 36:22:00 8 MARIA APARECIDA CELESTINA CEGALA  23/01/1956 MANDAGUARI
























Masculino






50-54 (1956-1960)













1 17:45 76 EDSON ZOTTO 08/11/1957 MARING
2 18:10 45 JOSE CARLOS FIRMINO COELHO  21/11/1956 LONDRIN
3 18:44 39 IVO RODRIGUES DOS SANTOS  07/07/1960 NOVA ESP
4 19:21 42 JOSE ALVES DE MOURA  15/03/1958 MARINGÁ
5 19:45 30 OSMAR REBOLO  12/12/1957 MARINGÁ
6 19:52 37 JOSE CARLOS ROSSETTO  26/02/1959 JAGUAPIT
7 20:56 100 SEBASTIAO PARMA 13/01/1960 BOMBEIRO
8 21:30 28 APARECIDO SOUZA DOS SANTOS  04/09/1960 MARINGÁ
9 22:00 31 DAVI VIEIRA DA SILVA  07/03/1957 MARINGÁ
10 22:01 13 ANTONIO PAULO DA SILVA  26/06/1958 MARINGÁ
11 22:13 25 SEBASTIÃO HONÓRIO DA SILVA  30/09/1960 MARINGÁ
12 22:26 26 MARCOS MARTINS ALVES  07/12/1960 MARINGÁ
13 22:56 32 ROBERTO CEREZUELA  04/06/1960 PARANAV.
14 23:12 14 SUEO MATSUMURA  09/05/1959 MARINGÁ
15 23:30 38 JOAO TRINDADE DE OLIVEIRA  15/08/1960 NOVA ESP.
16 24:07:00 79 MARCO ANTONIO PINTO 16/11/1959 MARINGÁ
17 24:12:00 40 MAURO YAMAMOTO  18/02/1957 NOVA ESP.
18 25:41:00 34 AMILKAR SOUZA PEDROZA  31/05/1958 MARINGÁ 
19 26:03:00 5 CLEYTON LUIZ DEARRUDA 13/05/1959 MARINGÁ
20 26:10:00 12 JOSE JULIO TRONCO  12/10/1960 MARINGÁ
21 26:15:00 77 ODAIR CAETANO DA SILVA 01/10/1956 ITAMBÉ
22 27:24:00 23 JOSE CARLOS ZAGATTI  10/10/1956 MARINGÁ
23 27:58:00 26 IVAN PERAR  23/03/1957 MARINGÁ
24 28:00:00 36 GERALDO ANGELO NOGUEIRA  05/12/1960 MARINGÁ
25 28:42:00 75 ANTONIO AMARAL CAROLINO 13/07/1956 ACORREM
26 29:28:00 2 JAIME FORNAZARI  11/11/1957 MARINGÁ
























Masculino






55-59 (1951-1955)













1 24:09:00 15 PAULO ISSAMU YOSHIDA  22/04/1955 MARINGÁ
2 25:37:00 11 GERALDO ASAMI  21/04/1955 MARINGÁ
3 26:00:00 21 VITURINO FRANCISCO DA SILVA  14/04/1955 MARINGÁ
4 27:34:00 78 JORGE ISAMO 17/08/1955 MARINGÁ
5 29:14:00 24 ELIAS PIRES DE MORAES  29/09/1951 MARINGÁ
6 31:09:00 6 IVALDO MENEGUETTE  27/03/1954 MARINGÁ
7 33:07:00 7 PAULO MENEGUETTI  10/11/1954 MARINGÁ
























Feminino






60-64 (1946-1950)













1 26:30:00 9 CLEONICE DA SILVA CARMO  26/06/1949 MANDAG
























Masculino






60-64 (1946-1950)













1 22:07 41 SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS  22/04/1948 MARINGÁ
2 22:44 43 BENEDITO PRADO DA SILVA FILHO  16/02/1948 SARANDI
3 24:33:00 22 JOSÉ ARNALDO MASSON  10/03/1946 MARINGÁ
4 30:07:00 16 GASTÃO CESAR BARDELLI SILVA  12/09/1946 MARINGÁ
























Masculino






65-69 (1941-1945)













1 26:23:00 1 ALDOMIR ANSELMO  03/03/1942 MARINGÁ 
2 31:07:00 33 FLORISVALDO ALVES ARANHA  18/11/1943 OURIZONA































@corredor-maringa.





















Fiquem com DEUS.














Nenhum comentário:

Postar um comentário