RESULTADO POR CATEGORIA - 8KM
COL. NOME Nº FAIXA EQUIPE CIDADE COL. GERAL COL. SEXO TEMPO
**** 18/24 MASC. ****
1 RENAN JUNIOR PAULINO 210 M.18/24 ABATIA ABATIμ/PR 26 25 33:31.4
2 MARCELO MEDRE NOBREGA 215 M.18/24 ************** IBIPORC/PR 47 46 36:42.2
3 MARCOS ALEXANDRE P. TERRIN 218 M.18/24 EVOLUTWEB IBIPORC/PR 71 66 41:14.5
4 VINICIUS CARDOSO DE OLIVEIRA 216 M.18/24 ************** LONDRINA/PR 79 72 42:42.5
5 DIEGO GUITETT DA SILVA 217 M.18/24 TENSO RUNNERS LONDRINA/PR 87 77 45:36.3
**** 25/29 MASC. ****
1 PAULO JOSE DA SILVA 232 M.25/29 ************** ROL¶NDIA/PR 6 5 25:19.6
2 ELTON W. SALES 231 M.25/29 ************** IBIPORC/PR 8 7 28:46.3
3 RUBEN OLIMPIO FARIA 246 M.25/29 ABATIA ABATIμ/PR 9 8 29:12.5
4 LEONARDO CEREDA DA COSTA 249 M.25/29 CEREDA RUNNERS LONDRINA/PR 11 10 30:04.0
5 OSEIAS BEZERRA 230 M.25/29 ************** LONDRINA/PR 17 16 32:06.0
6 DIOGO LUIS ANDRADE 243 M.25/29 FIBRA TEAM LONDRINA/PR 21 20 32:57.5
7 JOSE MARIA ALENCAR JUNIOR 239 M.25/29 ************** LONDRINA/PR 35 34 34:55.5
8 JOSE ROBERTO BARIZON PIRES 247 M.25/29 ************** LONDRINA/PR 62 58 39:53.0
9 RAFAEL MENEZES 237 M.25/29 ANDDIAP SCO PAULO/SP 68 63 40:49.1
10 TIAGO SOUZA LIMA PINHEIRO 241 M.25/29 LITZ . LONDRINA/PR 81 73 43:41.2
11 FERNANDO CESAR HIDEKI KONDO 236 M.25/29 VO2 LONDRINA LONDRINA/PR 85 76 45:09.2
12 NILTON PACCOLA LOVATO 248 M.25/29 ************** CAMB /PR ** ** 48:03.0
13 FLAVIO BANDEIRA SANCHES 503 M.25/29 ************** LONDRINA/PR ** ** 50.41.5
14 RICARDO MARQUES MONSON 238 M.25/29 EQUIPE CARPE DIEM LONDRINA/PR ** ** 58:09.3
**** 30/34 MASC. ****
1 MANUEL INACIO DA SILVA JUNIOR 285 M.30/34 DUARTE TRIATHLON TEA LONDRINA/PR 10 9 29:48.5
2 FABIO ALEXANDRE DA SILVA 275 M.30/34 ************** JATAIZINHO/PR 25 24 33:31.3
3 FRANCISCO EDUARDO NAMBU 273 M.30/34 STREET RUNNERS RIO DE JANEIRO/RJ 28 27 34:06.1
4 ALVARO DE OLIVEIRA 278 M.30/34 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR 29 28 34:10.3
5 FABIANO KAZUMITI INOUE 284 M.30/34 CLUBE DA CORRIDA PST CORN. PROCàPIO/PR 33 32 34:42.0
6 ADRIANO FRANCISCO DA CRUZ 277 M.30/34 BOMBEIRO MILITAR LONDRINA/PR 42 41 35:49.3
7 RODOLFO VALENTIM DE ANGELI 276 M.30/34 SEM LIMITE CAMB /PR 43 42 36:04.2
8 FμBIO AUGUSTO MANSANO 251 M.30/34 VECTRA CONSTRUTORA LONDRINA/PR 46 45 36:33.3
9 MARCUS ALEXANDRE ALVES 286 M.30/34 ************** CAMB /PR 69 64 40:53.4
10 JULIANO ANTONIO GARCIA TONHON 270 M.30/34 PE VERMELHO LONDRINA/PR ** ** 52:30.4
**** 35/39 MASC. ****
1 CELSO DO AMARAL DIAS PRADO 309 M.35/39 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR 12 11 30:17.4
2 ANDRE ANTONIO 310 M.35/39 ************** ROL¶NDIA/PR 18 17 32:14.2
3 DAVI IDORTENCIO NEVES 311 M.35/39 ************** LONDRINA/PR 19 18 32:28.5
4 NELSON S. REZENDE JUNIOR 308 M.35/39 ************** IBIPORC/PR 20 19 32:41.2
5 MARCIO SUZUKI 305 M.35/39 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR 22 21 33:00.5
6 MOACIR SIQUEIRA FERREIRA 301 M.35/39 ************** LONDRINA/PR 40 39 35:31.3
7 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA 512 M.35/39 ************** LONDRINA/PR ** ** 36.00.2
8 SERGIO LUIZ STUMPF JUNIOR 312 M.35/39 IATE CLUBE LDNA LONDRINA/PR 50 48 37:03.4
9 JULIO CESAR OLIVEIRA 300 M.35/39 ************** LONDRINA/PR 60 56 39:33.3
10 CARLOS GIULIANO SANTOS SALAR 302 M.35/39 ASSOC. MEDICA DE LDN LONDRINA/PR 76 69 42:05.5
11 RODRIGO DANIEL CAMPOS DO LAGO 303 M.35/39 ************** SAO PAULO/SP ** ** 48:34.1
**** 40/44 MASC. ****
1 ROGERIO LEITE DE CARVALHO 332 M.40/44 EQUIPE SEM LIMITE ORTIGUEIRA/PR 15 14 30:48.1
2 LUIZ CARLOS DE BRITO 335 M.40/44 EQUIPE PE VERMELHO APUCARANA/PR 16 15 31:57.4
3 LUIZ ANTONIO BUENO DE SOUZA 333 M.40/44 ************** CAMB /PR 24 23 33:28.5
4 EDISON SANDIS SALOMAO 337 M.40/44 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR 36 35 35:07.1
5 PEDRO PRESTES 340 M.40/44 ABATIA ABATIμ/PR 51 49 37:12.2
6 GIOCESAR DE CASTRO MEIRA 334 M.40/44 ANDDIAP BARUERI/SP 52 50 37:50.2
7 HENRIQUE CESAR ASSIS 339 M.40/44 ************** LONDRINA/PR 53 51 38:08.4
8 ADILSON RAUL LACERDA 513 M.40/44 ************** LONDRINA/PR ** ** 38.46.3
9 SILVIO SIQUEIRA BARBOSA 336 M.40/44 ************** LONDRINA/PR 58 55 39:06.5
10 SILVIO LINUS LOPES 342 M.40/44 CLUBE DA CORRIDA PST CAMB /PR 66 61 40:30.0
11 GERALDO SIDNEY DE SOUZA 338 M.40/44 EQUIPE CARPE DIEM IBIPORC/PR ** ** 47:32.2
**** 45/49 MASC. ****
1 JURANDIR SILVA DE SOUZA 361 M.45/49 ASSOC. MEDICA DE LDN LONDRINA/PR 13 12 30:27.4
2 JOSE ANTONIO SOARES TRANNIN 370 M.45/49 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR 27 26 34:04.2
3 CLODOALDO THEODORO DE SOUZA 363 M.45/49 ABATIA ABATIμ/PR 31 30 34:31.5
4 ALMIR CAMARGO DE PROENCA 350 M.45/49 ************** LONDRINA/PR 32 31 34:36.4
5 ELCIO SANTOS DE MIRANDA 360 M.45/49 CORPO DE BOMBEIROS LONDRINA/PR 34 33 34:48.5
6 PAULO ANTONIO ABBA COSTA 368 M.45/49 CLUBE DA CORRIDA/PST LONDRINA/PR 45 44 36:25.3
7 MARIO NEI PACAGNAN 365 M.45/49 LITZ . LONDRINA/PR 61 57 39:49.4
8 ALMIR GASPAR SCHENFELD 372 M.45/49 SISTEMA FIEP LONDRINA/PR 64 60 40:22.3
9 WILSON KATO 369 M.45/49 ASSOC. MEDICA DE LDN LONDRINA/PR 67 62 40:41.2
10 RENATO COELHO 364 M.45/49 ************** LONDRINA/PR 70 65 40:59.5
11 FABIO YAMASHITA 362 M.45/49 ************** LONDRINA/PR 78 71 42:31.5
12 ROG LIO FAUSTINO PEREIRA 366 M.45/49 ************** INDAIATUBA/SP 83 75 44:29.0
13 ANDRE LUIS JACOBI 502 M.45/49 ************** LONDRINA/PR ** ** 51.36.4
**** 50/54 MASC. ****
1 CARLOS DA SILVA 389 M.50/54 TECNO CLUBE LONDRINA/PR 14 13 30:47.4
2 ANTONIO JOSE FERREIRA 371 M.50/54 ************** PORECATU/PR 23 22 33:04.1
3 FOUAD SANDIS SALOMAO 384 M.50/54 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR 37 36 35:13.3
4 ADEVONZIR FAUSTINO MIRANDA 380 M.50/54 ************** CAMB /PR 38 37 35:27.2
5 VIVALDO VOLTARELLI 381 M.50/54 CLUBE DE CORRIDA - P LONDRINA/PR 39 38 35:29.0
6 GERALDO CATARINA SARAIVA 390 M.50/54 ************** LONDRINA/PR 41 40 35:41.4
7 JOAO PEREIRA BENEVIDES 387 M.50/54 SECRETARIA DE ESPORT LONDRINA/PR 54 52 38:26.5
8 RANGNER FERREIRA DE ALCANTARA 386 M.50/54 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR ** ** 48:43.3
**** 55/59 MASC. ****
1 ALBERTO LUIS CARNEIRO 520 M.55/59 ************** LONDRINA/PR ** ** 34.38.5
2 VUNEBALDO JOSE CORREIA 402 M.55/59 ACORREMAR MGA MARINGA/PR 44 43 36:19.4
3 DAVID BATISTA DE MELO 400 M.55/59 ************** LONDRINA/PR 56 53 38:54.3
4 WILSON DUARTE 401 M.55/59 DUARTE TRIATHLON TEA LONDRINA/PR 57 54 39:01.4
5 NELSON SATIN 403 M.55/59 ************** LONDRINA/PR 75 68 41:31.5
6 DEOCLESIO MORAES SILVA FILHO 506 M.55/59 ************** LONDRINA/PR ** ** 42.03.5
7 JOAO DIVINO CARDOSO 515 M.55/59 ************** LONDRINA/PR ** ** 57.41.2
**** 60/64 MASC. ****
1 SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS 412 M.60/64 ************** MARINGμ/PR 49 47 36:58.4
2 OSVALDO MARATONA RODRIGUES 410 M.60/64 ABATIA ABATIμ/PR 74 67 41:19.4
3 JOSE TAMIO TAKEUCHI 414 M.60/64 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR 82 74 43:59.4
4 SHIGUEKO ARIJI 411 M.60/64 ASSOC. MEDICA DE LDN LONDRINA/PR ** ** 52:45.2
**** 65+ MASC. ****
1 LUTERO RENATO DE ARAUJO 420 M.65+ CORREIOS RS PORTO ALEGRE/RS 30 29 34:24.3
2 ODAIR SOARES 423 M.65+ TECNO CLUBE LONDRINA/PR 63 59 40:03.4
3 FRANCISCO YOSHIMITI NAMBU 421 M.65+ ANDDIAP BARUERI/SP 77 70 42:18.6
**** 18/24 FEM. ****
1 LAURA CAMPRIGHER FONSECA 200 F.18/24 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR 90 12 45:43.3
2 VIVIAN FUKUSHIMA 201 F.18/24 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR 92 14 46:25.2
**** 25/29 FEM. ****
1 ANDREIA APARECIDA DE ALMEIDA 221 F.25/29 ************** IBIPORC/PR 86 9 45:35.2
2 ALESSANDRA TREVISAN FERREIRA 222 F.25/29 ************** LONDRINA/PR ** ** 47:49.2
3 FERNANDA BORGES DA SILVA 224 F.25/29 ************** ROL¶NDIA/PR ** ** 49:21.2
4 MARILIA MILOGRANA Z. ANTUNUCCI 220 F.25/29 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR ** ** 50:07.3
**** 30/34 FEM. ****
1 NADJA MARIA AS BARRETO AMADO 261 F.30/34 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR ** ** 54:05.3
**** 35/39 FEM. ****
1 ROSIANE C B J BOLONHEZI JAMUSSE 295 F.35/39 PE VERMELHO APUCARANA/PR 48 1 36:57.0
2 ELIANE MARIA REAL 297 F.35/39 ************** ROL¶NDIA/PR 55 2 38:50.2
3 FERNANDA ARAUJO PIROLLA 292 F.35/39 ************** LONDRINA/PR 72 5 41:18.3
4 KARLA SIMOES C, FLEURI BORSATO 294 F.35/39 ************** LONDRINA/PR 91 13 46:04.3
**** 40/44 FEM. ****
1 CELIA KOBZINSKI 322 F.40/44 ************** LONDRINA/PR 59 3 39:09.5
2 ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA 321 F.40/44 ************** CAMB /PR 65 4 40:23.5
3 CLAUDIA GRACIOLI 325 F.40/44 ASSOC. MEDICA DE LDN LONDRINA/PR 89 11 45:42.4
4 EDILAINE GIOVANINI ROSETTO 323 F.40/44 CLUBE DA CORRIDA PST GUARAVERA/PR 93 15 46:27.2
**** 45/49 FEM. ****
1 MARIANGELA RADIGONDA LOPES 351 F.45/49 CLUBE DA CORRIDA PST CAMB /PR 80 7 42:54.6
2 JUDITE GOYA MAEOKA 352 F.45/49 CLUBE DA CORRIDA PST LONDRINA/PR 84 8 44:35.5
3 MARLENE BEATRIZ DE SOUZA SILVA 353 F.45/49 ************** LONDRINA/PR 88 10 45:40.1
**** 50/54 FEM. ****
1 BETANIA ALVES PEREIRA 375 F.50/54 TECNO CLUBE LONDRINA/PR 73 6 41:18.4
2 SILVIA APARECIDA VIVAN JACOB 376 F.50/54 RODOPLAC LONDRINA/PR ** ** 51:01.2
**** 55+ FEM. ****
1 SUELI FAUSTINO MANSANO 395 F.55+ TECNO CLUBE LONDRINA/PR ** ** 48:09.1
Nenhum comentário:
Postar um comentário