Maringá recebe o Campeonato Brasileiro Caixa de Juvenis
São Paulo - Uma das principais cidades do Paraná, Maringá recebe mais uma vez um evento importante. A cidade situada no noroeste do estado será sede do Campeonato Brasileiro Caixa de Juvenis de Atletismo, nos dias 10 e 11 de setembro.
A competição - para atletas com até 19 anos - será realizada na pista do Estádio Regional Willie Davids, na Avenida Prudente de Morais, que em 2010 recebeu o GP Caixa Maringá de Atletismo, que contou com a participação de grandes nomes do esporte internacional.
O Campeonato Brasileiro Caixa de Juvenis 2011 é classificatório para o Campeonato Sul-Americano da categoria, que será disputado de 23 a 25 deste mês, em Medellín, na Colômbia. Serão convocados os dois primeiros colocados em cada prova do programa, no masculino e no feminino.
INSCRIÇÕES
Os dez primeiros do Ranking Brasileiro de cada prova da categoria juvenil estão automaticamente inscritos na competição.
PROGRAMA
Fonte: http://www.cbat.org.br
Obs: Fiquem de olhos bem abertos estes garotos e garotas poderão estar representando o BRASIL nas olimpiadas de 2016 no Rio de Janeiro-RJ.
Já corri nesta pista, que por sinal é sensacional, mas se tiver ventando é complicada, não tem nada para quebrar o vento.
Um ótimo evento para atletas e espectadores e que se sintam em casa na nossa querida Cidade Canção - Maringa-PR.
Fiquem com DEUS
A competição - para atletas com até 19 anos - será realizada na pista do Estádio Regional Willie Davids, na Avenida Prudente de Morais, que em 2010 recebeu o GP Caixa Maringá de Atletismo, que contou com a participação de grandes nomes do esporte internacional.
O Campeonato Brasileiro Caixa de Juvenis 2011 é classificatório para o Campeonato Sul-Americano da categoria, que será disputado de 23 a 25 deste mês, em Medellín, na Colômbia. Serão convocados os dois primeiros colocados em cada prova do programa, no masculino e no feminino.
INSCRIÇÕES
Os dez primeiros do Ranking Brasileiro de cada prova da categoria juvenil estão automaticamente inscritos na competição.
PROGRAMA
1ª ETAPA – 10 de setembro de 2011 – sábado – manhã:
07.30h | 10.000 metros Marcha Atlética | Feminino | Final |
08.15h | 100 metros rasos | Masculino | Decatlo |
08.30h | 100 metros com barreiras | Feminino | Heptatlo |
08.35h | Salto com Vara | Feminino | Final |
08.38h | Lançamento do Disco | Feminino | Final |
08.45h | 10.000 metros rasos | Masculino | Final |
08.45h | Salto em Distância | Masculino | Decatlo |
09.00h | Salto em Altura | Feminino | Heptatlo |
09.45h | Salto em Distância | Feminino | Final |
10.00h | 100 metros rasos | Masculino | Semifinal |
10.15h | Arremesso do Peso | Masculino | Decatlo |
10.20h | 100 metros rasos | Feminino | Semifinal |
10.30h | Lançamento do Dardo | Masculino | Final |
10.40h | 1.500 metros rasos | Masculino | Final |
10.55h | 1.500 metros rasos | Feminino | Final |
11.00h | Salto em Altura | Masculino | Final |
11.10h | 400 metros rasos | Masculino | Semifinal |
11.25h | 400 metros rasos | Feminino | Semifinal |
11.40h | 100 metros rasos | Masculino | Final |
11.55h | 100 metros rasos | Feminino | Final |
2ª ETAPA – 10 de setembro de 2011 – sábado – tarde:
13.30h | CERIMÔNIA DE ABERTURA | ||
14.00h | 110 metros com barreiras | Masculino | Semifinal |
14.05h | Salto em Altura | Masculino | Decatlo |
14.08h | Lançamento do Disco | Masculino | Final |
14.12h | Arremesso do Peso | Feminino | Heptatlo |
14.20h | 100 metros com barreiras | Feminino | Semifinal |
14.40h | 3.000 metros com obstáculos | Masculino | Final |
14.55h | 5.000 metros rasos | Feminino | Final |
15.00h | Salto Triplo | Masculino | Final |
15.10h | 400 metros rasos | Masculino | Final |
15.25h | 400 metros rasos | Feminino | Final |
15.40h | 110m com Barreiras | Masculino | Final |
15.45h | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
15.55h | 100 metros com barreiras | Feminino | Final |
16.10h | 400 metros rasos | Masculino | Decatlo |
16.25h | 200 metros rasos | Feminino | Heptatlo |
16.40h | Revezamento 4x100 metros | Feminino | Final |
16.55h | Revezamento 4x100 metros | Masculino | Final |
3ª ETAPA – 11 de setembro de 2011 – domingo – manhã:
08.30h | Lançamento do Martelo | Feminino | Final |
09.00h | 3.000 metros rasos | Feminino | Final |
09.05h | Salto com Vara | Masculino | Final |
09.20h | 110 metros com barreiras | Masculino | Decatlo |
09.30h | Arremesso do Peso | Masculino | Final |
09.40h | 800 metros rasos | Masculino | Final |
09.45h | Salto em Distância | Feminino | Heptatlo |
10.00h | 200 metros rasos | Masculino | Semifinal |
10.05h | Lançamento do Disco | Masculino | Decatlo |
10.20h | 200 metros rasos | Feminino | Semifinal |
10.30h | Salto Triplo | Feminino | Final |
10.40h | 400 metros com barreiras | Masculino | Final |
11.00h | 400 metros com barreiras | Feminino | Final |
11.05h | Lançamento do Dardo | Feminino | Heptatlo |
11.20h | 800 metros rasos | Feminino | Heptatlo |
4ª ETAPA – 11 de setembro de 2011 – domingo – tarde:
13.30h | 200 metros rasos | Masculino | Final |
13.35h | Salto com Vara | Masculino | Decatlo |
13.40h | Lançamento do Martelo | Masculino | Final |
13.45h | 200 metros rasos | Feminino | Final |
14.00h | 800 metros rasos | Feminino | Final |
14.05h | Arremesso do Peso | Feminino | Final |
14.08h | Salto em Distância | Masculino | Final |
14.12h | Salto em Altura | Feminino | Final |
14.15h | 3.000 metros com obstáculos | Feminino | Final |
14.30h | 5.000 metros rasos | Masculino | Final |
14.50h | 10.000 metros Marcha Atlética | Masculino | Final |
15.15h | Lançamento do Dardo | Masculino | Decatlo |
15.50h | Revezamento 4x400m | Feminino | Final |
16.10h | 1.500 metros rasos | Masculino | Decatlo |
16.30h | Revezamento 4x400m | Masculino | Final |
Fonte: http://www.cbat.org.br
Obs: Fiquem de olhos bem abertos estes garotos e garotas poderão estar representando o BRASIL nas olimpiadas de 2016 no Rio de Janeiro-RJ.
Já corri nesta pista, que por sinal é sensacional, mas se tiver ventando é complicada, não tem nada para quebrar o vento.
Local das provas: Estádio Regional Willie Davids, na Av. Prudente de Moraes, s/nº, Maringá, PR |
Fiquem com DEUS
@corredor-maringa
Nenhum comentário:
Postar um comentário