VII Maratona de Revezamento Vanderlei Cordeiro de Lima Pare de Fumar Correndo
VII MARATONA DE REVEZAMENTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA PARE DE FUMAR CORRENDO
Data: 29/8/2010
Hora: 09:15 Temperatura: 25º C
Local: Maringa - PR
RESULTADO FINAL - FEMININO
Colocação Nº Equipe NOME DA EQUIPE TEMPO
1 237 unimed maringa - tercred e assoc. de atletismo de maringa 02:39:45
2 228 4º BPM maringa 02:47:49
3 229 4º BPM maringa 03:15:17
4 209 equipe A 03:28:05
5 230 4º BPM maringa 03:29:13
6 213 unimed maringá 03:43:27
7 198 acorremar - maringá 03:52:17
8 210 equipe B 04:03:47
9 224 escritório canaã-rolandia 04:04:02
10 232 4º BPM 04:06:08
11 225 clube de corrida pstc 04:06:30
12 216 academia fisico e forma 04:08:21
13 222 academia conexão saúde 04:11:35
14 191 country clube maringa 04:15:46
15 207 o2 personal training 04:16:50
16 194 sec. Municipal de Ibiporã 04:16:52
17 215 inova personal training 04:19:12
18 190 country clube maringa 04:19:24
19 211 fitness academia 04:19:34
20 197 estação 3 04:20:36
21 199 clinisport 01 04:21:38
22 200 4º batalhao policia militar (BPM) Parana 04:23:16
23 204 clube de corrida as associação médica de londrina 04:23:43
24 203 estética academia 04:30:19
25 233 corpo personal trainers 04:31:41
26 196 estação 5 04:31:51
27 220 ac - assessoria esportiva 04:32:56
28 205 action academia 04:33:58
29 227 fitpark E 04:37:30
30 218 maringa clube 04:37:40
31 217 fisio corpo pilates 04:38:46
32 231 mg - escola de natação e academia 04:39:01
33 239 corpo de bombeiros / usaçucar / faculdades maringa 18 04:40:03
34 240 corpo de bombeiros / usaçucar / faculdades maringa 19 04:41:10
35 219 white fibers 04:45:12
Nenhum comentário:
Postar um comentário